ICC T20I Rankings
| POS | TEAM | MAT | PTS | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 47 | 12410 | 264 |
| 2 | Australia | 33 | 8471 | 257 |
| 3 | England | 30 | 7569 | 252 |
| 4 | South Africa | 23 | 5749 | 250 |
| 5 | New Zealand | 45 | 11229 | 250 |
| 6 | West Indies | 36 | 8950 | 249 |
| 7 | Pakistan | 37 | 9154 | 247 |
| 8 | Sri Lanka | 34 | 7898 | 232 |
| 9 | Bangladesh | 37 | 8567 | 232 |
| 10 | Afghanistan | 31 | 6725 | 217 |
| 11 | Ireland | 38 | 7309 | 192 |
| 12 | Scotland | 18 | 3447 | 192 |
| 13 | Zimbabwe | 38 | 7238 | 190 |
| 14 | Namibia | 33 | 6253 | 189 |
| 15 | Netherlands | 13 | 2455 | 189 |
| 16 | UAE | 42 | 7386 | 176 |
| 17 | Nepal | 36 | 6147 | 171 |
| 18 | Oman | 34 | 5605 | 165 |
| 19 | USA | 11 | 1662 | 151 |
| 20 | PNG | 27 | 3981 | 147 |
| 21 | Hong Kong | 37 | 4977 | 135 |
| 22 | Uganda | 58 | 7782 | 134 |
| 23 | Canada | 18 | 2251 | 125 |
| 24 | Malaysia | 40 | 4931 | 123 |
| 25 | Kuwait | 31 | 3677 | 119 |
| 26 | Bahrain | 34 | 4030 | 119 |
| 27 | Jersey | 17 | 2010 | 118 |
| 28 | Qatar | 23 | 2598 | 113 |
| 29 | Bermuda | 11 | 1185 | 108 |
| 30 | Spain | 13 | 1376 | 106 |
| 31 | Italy | 13 | 1363 | 105 |
| 32 | Saudi Arabia | 30 | 3142 | 105 |
| 33 | Kenya | 40 | 4189 | 105 |
| 34 | Germany | 28 | 2541 | 91 |
| 35 | Tanzania | 42 | 3797 | 90 |
| 36 | Guernsey | 11 | 867 | 79 |
| 37 | Nigeria | 29 | 2233 | 77 |
| 38 | Portugal | 12 | 902 | 75 |
| 39 | Singapore | 23 | 1676 | 73 |
| 40 | Cayman Islands | 9 | 646 | 72 |
| 41 | Isle of Man | 9 | 935 | 71 |
| 42 | Denmark | 19 | 1312 | 69 |
| 43 | Cambodia | 22 | 1471 | 67 |
| 44 | Belgium | 12 | 733 | 61 |
| 45 | Switzerland | 13 | 751 | 58 |
| 46 | Norway | 12 | 693 | 58 |
| 47 | Vanuatu | 16 | 921 | 58 |
| 48 | Botswana | 24 | 1298 | 54 |
| 49 | Austria | 21 | 1096 | 52 |
| 50 | Japan | 22 | 1130 | 51 |
| 51 | Finland | 13 | 651 | 50 |
| 52 | Malawi | 15 | 728 | 49 |
| 53 | Czech Republic | 14 | 658 | 47 |
| 54 | Sweden | 13 | 580 | 45 |
| 55 | France | 14 | 616 | 44 |
| 56 | Argentina | 8 | 340 | 43 |
| 57 | Philippines | 17 | 701 | 41 |
| 58 | Romania | 20 | 822 | 41 |
| 59 | Indonesia | 27 | 1108 | 41 |
| 60 | Thailand | 23 | 759 | 33 |
| 61 | Mozambique | 16 | 522 | 33 |
| 62 | Rwanda | 58 | 1885 | 33 |
| 63 | Malta | 37 | 1183 | 32 |
| 64 | Ghana | 28 | 873 | 31 |
| 65 | Fiji | 5 | 152 | 30 |
| 66 | Luxembourg | 23 | 692 | 30 |
| 67 | Sierra Leone | 25 | 651 | 26 |
| 68 | Cyprus | 6 | 154 | 26 |
| 69 | Bahamas | 8 | 191 | 24 |
| 70 | Hungary | 13 | 264 | 20 |
| 71 | Panama | 9 | 157 | 17 |
| 72 | Gibraltar | 23 | 374 | 16 |
| 73 | Serbia | 13 | 176 | 14 |
| 74 | Bulgaria | 18 | 208 | 12 |
| 75 | Bhutan | 16 | 176 | 11 |
| 76 | Estonia | 8 | 60 | 8 |
| 77 | Eswatini | 17 | 118 | 7 |
| 78 | China | 11 | 53 | 5 |
| 79 | Maldives | 21 | 61 | 3 |
| 80 | Cameroon | 10 | 26 | 3 |
| 81 | Seychelles | 5 | 0 | 0 |
| 82 | Samoa | 5 | 0 | 0 |
| 83 | Mali | 6 | 0 | 0 |
| 84 | Lesotho | 11 | 39 | 3 |
| 85 | Gambia | 6 | 11 | 1 |
| 86 | Croatia | 8 | 0 | 0 |
ICC T20I Rankings
| Pos | Team |
|---|