ICC ODI Rankings
POS | TEAM | MAT | PTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | India | 55 | 6640 | 121 |
2 | Australia | 42 | 4926 | 117 |
3 | South Africa | 34 | 3750 | 112 |
4 | Pakistan | 36 | 3922 | 110 |
5 | New Zealand | 43 | 4399 | 102 |
6 | England | 39 | 3795 | 97 |
7 | Sri Lanka | 47 | 4134 | 88 |
8 | Bangladesh | 44 | 3836 | 87 |
9 | Afghanistan | 30 | 2533 | 84 |
10 | West Indies | 39 | 2731 | 70 |
11 | Zimbabwe | 30 | 1641 | 55 |
12 | Scotland | 33 | 1662 | 50 |
13 | Ireland | 25 | 1086 | 43 |
14 | Netherlands | 37 | 1507 | 41 |
15 | Nepal | 42 | 1446 | 34 |
16 | Namibia | 28 | 813 | 29 |
17 | USA | 31 | 808 | 26 |
18 | Oman | 24 | 525 | 22 |
19 | UAE | 41 | 617 | 15 |
ICC ODI Rankings
Pos | Team |
---|