ICC ODI Rankings
POS | TEAM | MAT | PTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 12 | 1505 | 125 |
2 | England | 21 | 2621 | 125 |
3 | Pakistan | 19 | 2005 | 106 |
4 | India | 22 | 2304 | 105 |
5 | Australia | 21 | 2141 | 102 |
6 | South Africa | 19 | 1872 | 99 |
7 | Bangladesh | 24 | 2275 | 95 |
8 | Sri Lanka | 27 | 2457 | 91 |
9 | West Indies | 32 | 2306 | 72 |
10 | Afghanistan | 16 | 1071 | 67 |
11 | Ireland | 20 | 1083 | 54 |
12 | Scotland | 18 | 814 | 45 |
13 | UAE | 19 | 727 | 38 |
14 | Netherlands | 17 | 579 | 34 |
15 | Zimbabwe | 17 | 539 | 32 |
16 | Oman | 30 | 919 | 31 |
17 | USA | 20 | 544 | 27 |
18 | Namibia | 11 | 246 | 22 |
19 | Nepal | 18 | 298 | 17 |
20 | PNG | 22 | 134 | 6 |
ICC ODI Rankings
Pos | Team |
---|