ICC ODI Rankings
POS | TEAM | MAT | PTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | England | 44 | 5405 | 123 |
2 | India | 52 | 6102 | 117 |
3 | New Zealand | 32 | 3716 | 116 |
4 | Australia | 39 | 4344 | 111 |
5 | South Africa | 31 | 3345 | 108 |
6 | Pakistan | 35 | 3490 | 100 |
7 | Bangladesh | 34 | 2989 | 88 |
8 | Sri Lanka | 39 | 3297 | 85 |
9 | West Indies | 43 | 3285 | 76 |
10 | Afghanistan | 28 | 1549 | 55 |
11 | Ireland | 26 | 1296 | 50 |
12 | Netherlands | 5 | 222 | 44 |
13 | Zimbabwe | 27 | 1121 | 42 |
14 | Oman | 12 | 479 | 40 |
15 | Scotland | 16 | 419 | 26 |
16 | UAE | 17 | 360 | 21 |
17 | Nepal | 9 | 161 | 18 |
18 | Namibia | 9 | 152 | 17 |
19 | USA | 14 | 185 | 13 |
20 | PNG | 14 | 0 | 0 |
ICC ODI Rankings
Pos | Team |
---|