ICC Test Rankings
| POS | TEAM | MAT | PTS | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 30 | 3715 | 124 |
| 2 | India | 26 | 3108 | 120 |
| 3 | England | 30 | 3151 | 105 |
| 4 | South Africa | 18 | 1845 | 103 |
| 5 | New Zealand | 22 | 2121 | 96 |
| 6 | Pakistan | 17 | 1519 | 89 |
| 7 | Sri Lanka | 18 | 1501 | 83 |
| 8 | West Indies | 19 | 1563 | 82 |
| 9 | Bangladesh | 17 | 906 | 53 |
| 10 | Zimbabwe | 2 | 46 | 23 |
| 11 | Ireland | 4 | 58 | 15 |
| 12 | Afghanistan | 3 | 0 | 0 |
ICC Test Rankings
| Pos | Team |
|---|