
Nationality

Full Name
Fawad Alam
Born
October 08, 1985, Karachi
Age
38y 57d
Major Teams
Pakistan,Karachi Cricket Association Under-19s,Karachi Dolphins,Karachi Kings,National Bank of Pakistan
Playing Role
Top order Batter
Batting Style
Left hand Bat
Bowling Style
Slow Left arm Orthodox
Career Batting and Fielding Stats
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 19 | 30 | 4 | 1011 | 168 | 38.88 | 2170 | 46.58 | 5 | 2 | 112 | 3 | 13 | 0 |
ODIs | 38 | 36 | 12 | 966 | 114* | 40.25 | 1297 | 74.47 | 1 | 6 | 59 | 6 | 10 | 0 |
T20Is | 24 | 17 | 6 | 194 | 28 | 17.63 | 169 | 114.79 | - | - | 7 | 7 | 7 | 0 |
FC | 201 | 314 | 53 | 14526 | 296* | 55.65 | - | - | 43 | 70 | - | - | 109 | 0 |
List A | 203 | 179 | 44 | 6577 | 149 | 48.71 | - | - | 8 | 40 | - | - | 80 | 0 |
T20s | 120 | 98 | 25 | 2258 | 70 | 30.93 | 1893 | 119.28 | - | 13 | 182 | 34 | 35 | 0 |
Career Bowling Stats
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | W | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 19 | 3 | 96 | 54 | 2 | 2/46 | 2/46 | 27.00 | 3.37 | 48.0 | - | - | 0 |
ODIs | 38 | 13 | 398 | 377 | 5 | 1/8 | 1/8 | 75.40 | 5.68 | 79.6 | - | - | 0 |
T20Is | 24 | 6 | 90 | 95 | 8 | 3/7 | 3/7 | 11.87 | 6.33 | 11.2 | - | - | 0 |
FC | 201 | - | 5344 | 2523 | 60 | 4/27 | 4/27 | 42.05 | 2.83 | 89.0 | 3 | - | 0 |
List A | 203 | - | 4327 | 3603 | 89 | 5/53 | 5/53 | 40.48 | 4.99 | 48.6 | - | 1 | 0 |
T20s | 120 | 47 | 661 | 813 | 43 | 5/27 | 5/27 | 18.90 | 7.37 | 15.3 | - | 1 | 0 |
Recent Matches Bat and Ball Stats
Batting & Bowling | Against |
---|---|
61* & 113, 0/29 | Sindh vs Northern at Lahore on 26-Nov-2022 (FC) |
62*, 0/13 | Sindh vs Balochistan at Lahore on 20-Nov-2022 (FC) |
24, 0/37 | Sindh vs Northern at Karachi on 14-Nov-2022 (FC) |
27 & 6, 0/3 | Sindh vs Southern PNJ at Rawalpindi on 02-Nov-2022 (FC) |
11 & 83, -- | Sindh vs Central PNJB at Rawalpindi on 27-Oct-2022 (FC) |